Gure produktuak arlo askotan erabiltzen dira. Mundu osoko bezeroen eskakizunak betetzea dugu helburu.. Produktu berriek teknologia handiko eta kalitate handiko kate eta engranaje eta engranajeen multzo bat barne hartzen dute, nekazaritzako makineria, kate metalurgiko, kate eta engranaje kutxak. Eskailera mekanikoen ekintza-kateak, abiadura handiko hortz-kateak, denbora-kateak, auto-lubrikatze-kateak, eta horien artean erritmo handiagoa duten hortz-kateak autoen sail dinamikorako kate eta aire-kateak katearen hutsuneak betetzen dituzte Txinan.
Produktuaren Deskribapena
6004 6006 errodamendu irekia
Salgaien argazkia/Zehaztapenak
Erabiltzen diren errodamenduen eta osagaien hornidurak errodamenduen bizitza, fidagarritasuna eta funtzionaltasuna galaraziko ditu. Hala eta guztiz ere, faktore asko daude errodamenduen errendimendu orokorrari eragiten diotenak, karga garraiatzeko potentzialaren aniztasuna, ijezketa arazoekin harremanetan jartzea eta lan giroaren garbitasuna eta errodamendu-faktoreen dimentsio-segurtasuna.
EPTT errodamenduen negozioak altzairu kromatuko substantzia (Gcr15) hartu du errodamenduen fabrikazioan.
EPTT zk. | I. D | O.D | W | Kargatzen puntuazioa (KN) | Steel Ball Parametroa | Gehienezko abiadura | ||||||
D | D | B | Dinamikoa | Estatika | N º. | Tamaina | Grease | Oil | ||||
mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | Cr | Cor | mm | R / min | R / min | ||
6000 | hamar | . 3937 | 26 | bat.5716 | 8 | . 3150 | 4. berrogeita bost | 1.95 | zazpi | 4.763 | 29000 | 34000 |
6001 | 12 | . 4724 | 28 | bat.1571 | 8 | . 3150 | 5. hamar | bi.39 | zortzi | lau.763 | 26000 | 30000 |
6002 | 15 | . 5906 | 32 | 1.2598 | 9 | . 3543 | 5. hirurogei | 2.e laurogeita lau | bederatzi | 4.763 | 22000 | 26000 |
6003 | 17 | . 6693 | 35 | bat.3780 | 10 | . 3937 | sei.80 | 3.35 | hamar | lau.763 | 20000 | 24000 |
6004 | hogei | . 7874 | 42 | bat.6535 | hamabi | . 4724 | 9.40 | 5.05 | bederatzi | sei.350 | 18000 | 21000 |
6005 | hogeita bost | . 9843 | berrogei zazpi | 1.8504 | hamabi | . 4724 | 10.10 | bost.85 | 10 | sei.350 | 15000 | 18000 |
6006 | 30 | bat.1811 | berrogeita hamabost | bi.1654 | hamahiru | . 5118 | hamahiru.hogei | 8.hogeita hamar | 11 | zazpi.144 | 13000 | 15000 |
6007 | 35 | bat.3780 | hirurogeita bi | 2.4409 | hamalau | . 5512 | 16.00 | 10.hogeita hamar | hamaika | 7.938 | 12000 | 14000 |
6008 | berrogei | 1.5748 | hirurogei zortzi | 2.6772 | hamabost | . 5906 | 16. laurogei | 11. berrogeita hamar | 12 | 7.938 | 10000 | 12000 |
6009 | berrogeita bost | bat.7717 | 75 | 2.9528 | 16 | . 6299 | 21.00 | hamabost.10 | hamabi | zortzi.731 | 9200 | 11000 |
6571 | berrogeita hamar | bat.9685 | laurogei | hiru.1496 | 16 | . 6299 | 21.80 | hamasei.60 | hamahiru | 8.731 | 8400 | 9800 |
6011 | berrogeita hamabost | 2.1654 | laurogeita | 3.5433 | 18 | . 7087 | 28.30 | 21.20 | 12 | 11.000 | 7700 | 9000 |
6012 | hirurogei | 2.3622 | laurogeita hamabost | hiru.7402 | 18 | . 7087 | 29. berrogeita hamar | 23.hogei | hamahiru | 11.000 | 7000 | 8300 |
6013 | hirurogeita bost | 2.5591 | 100 | hiru.9370 | hamazortzi | . 7087 | 30.50 | 25.20 | hamahiru | 11.112 | 6500 | 7700 |
6014 | 70 | 2.7559 | ehun eta hamar | lau.3307 | hogei | . 7874 | 38.00 | 31.00 | hamahiru | hamabi.303 | 6100 | 7100 |
6015 | 75 | 2.9528 | ehun eta hamabost | lau.5276 | 20 | . 7874 | 39.50 | 33. berrogeita hamar | 14 | hamabi.303 | 5700 | 6700 |
6016 | 80 | 3.1496 | 125 | 4.9213 | 22 | . 8661 | berrogei zazpi.50 | 40.00 | hamalau | hamahiru.494 | 5300 | 6200 |
EPTT zk. | I. D | O.D | W | Sailkapena kargatzen (KN) | Metal Ball parametroa | Gehienezko abiadura | ||||||
D | D | B | Dinamikoa | Estatika | N º. | Neurketa | Grease | Oil | ||||
mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | Cr | Cor | mm | R / min | R / min | ||
6200 | hamar | . 3937 | Hogeita hamar | 1.1811 | 9 | . 3543 | bost.10 | 2.39 | zortzi | 4.763 | 25000 | 30000 |
6201 | hamabi | . 4724 | 32 | bat.2598 | 10 | . 3937 | sei.10 | 2.bosturte | 7 | 5.953 | 22000 | 26000 |
6202 | 15 | . 5906 | 35 | 1.3780 | hamaika | . 4331 | 7.bosturte | hiru.60 | zortzi | bost.953 | 19000 | 23000 |
6203 | 17 | . 6693 | 40 | 1.5748 | hamabi | . 4724 | bederatzi.hirurogei | 4.60 | zortzi | sei.747 | 18000 | 21000 |
6204 | 20 | . 7874 | 47 | 1.8504 | hamalau | . 5512 | hamabi.logei | 6.65 | zortzi | 7.938 | 16000 | 18000 |
6205 | 25 | . 9843 | 52 | bi.571 | hamabost | . 5906 | hamalau.00 | zazpi.85 | bederatzi | zazpi.938 | 13000 | 15000 |
6206 | 30 | 1.1811 | 62 | 2.4409 | hamasei | . 6299 | 19.50 | 11.hogeita hamar | 9 | 9.525 | 11000 | 13000 |
6207 | 35 | bat.3780 | 72 | 2.8346 | hamazazpi | . 6693 | 25.70 | hamabost.hogeita hamar | bederatzi | hamaika.112 | 9800 | 11000 |
6208 | berrogei | 1.5748 | laurogei | hiru.1496 | hamazortzi | . 7087 | 29.10 | 17. laurogei | 9 | 12.000 | 8700 | 10000 |
6209 | 45 | bat.7717 | laurogeita bost | 3.3465 | 19 | . 7480 | 32.50 | hogei.40 | 10 | hamabi.000 | 7800 | 9200 |
6210 | 50 | bat.9685 | laurogeita | hiru.5433 | hogei | . 7874 | 35.00 | 23.20 | 10 | 12.700 | 7100 | 8300 |
6211 | berrogeita hamabost | bi.1654 | 100 | 3.9370 | 21 | . 8268 | berrogeita hiru.50 | 29.20 | hamar | hamalau.288 | 6400 | 7600 |
6212 | hirurogei | 2.3622 | ehun eta hamar | 4.3307 | 22 | . 8661 | berrogeita hamabi.50 | 36.00 | 10 | 15.081 | 6000 | 7000 |
6213 | 65 | 2.5591 | ehun eta hogei | 4.7244 | 23 | . 9055 | 57. berrogeita hamar | berrogei.00 | 10 | hamasei.669 | 5500 | 6500 |
6214 | 70 | 2.7559 | 125 | 4.9213 | 24 | . 9449 | hirurogei bi.00 | berrogeita lau.00 | hamaika | 16.462 | 5100 | 6000 |
6215 | hirurogeita bost | bi.9528 | ehun hogeita hamar | bost.1181 | 25 | . 9843 | 66.00 | berrogeita bederatzi.berrogeita hamar | 11 | hamazazpi.462 | 4800 | 5600 |
6216 | laurogei | 3.1496 | ehun eta berrogei | 5.5118 | 26 | bat.5716 | 72.50 | berrogeita hiru hiru.00 | hamaika | 18.256 | 4500 | 5300 |
6217 | laurogeita bost | hiru.3465 | ehun berrogeita hamar | bost.9055 | 28 | bat.1571 | 83.50 | hirurogei lau.00 | hamaika | 19.844 | 4200 | 5000 |
6218 | laurogeita | hiru.5433 | ehun eta hirurogei | 6.2992 | 30 | bat.1811 | laurogeita hamasei.00 | 71.50 | hamar | 22.225 | 4000 | 4700 |
EPTT zk. | I. D | O.D | W | Kargatzen puntuazioa (KN) | Steel Ball Parametroa | Gehienezko abiadura | ||||||
D | D | B | Dinamikoa | Estatika | N º. | Neurketa | Grease | Oil | ||||
mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | Cr | Cor | mm | R / min | R / min | ||
6300 | hamar | . 3937 | 35 | 1.3780 | hamaika | . 4331 | zortzi.20 | 3. berrogeita hamar | 6 | zazpi.ehun berrogeita lau | 23000 | 27000 |
6301 | 12 | . 4724 | 37 | 1.4567 | hamabi | . 4724 | 9.70 | 4.20 | sei | 7.938 | 20000 | 24000 |
6302 | 15 | . 5906 | berrogeita bi | bat.6535 | hamahiru | . 5118 | hamaika.40 | bost.45 | 7 | zazpi.938 | 17000 | 21000 |
6303 | 17 | . 6693 | berrogei zazpi | bat.8504 | 14 | . 5512 | 13.50 | 6. berrogeita bost | zazpi | 8.731 | 16000 | 19000 |
6304 | 20 | . 7874 | 52 | bi.571 | hamabost | . 5906 | 15. berrogeita hamar | 7.90 | 7 | 9.525 | 14000 | 27000 |
6305 | hogeita bost | . 9843 | 62 | 2.4409 | hamazazpi | . 6693 | 21.hogei | hamar.berrogeita hamar | zazpi | 11.500 | 12000 | 14000 |
6306 | 30 | 1.1811 | 72 | 2.8346 | 19 | . 7480 | 26.70 | 15.00 | 8 | 12.000 | hamar mila | 12000 |
6307 | 35 | bat.3780 | 80 | hiru.1496 | 21 | . 8268 | 33.50 | 19.10 | 8 | hamahiru.494 | 8800 | hamar mila |
6308 | 40 | bat.5748 | laurogeita | 3.5433 | 23 | . 9055 | 40. berrogeita hamar | 24.00 | 8 | hamabost.081 | 7800 | 9200 |
6309 | berrogeita bost | bat.7717 | ehun | hiru.9370 | hogeita bost | . 9843 | 53.00 | 32.00 | zortzi | 17.462 | 7000 | 8200 |
6310 | 50 | bat.9685 | 110 | lau.3307 | 27 | bat.0630 | 62.00 | 38. berrogeita hamar | zortzi | 19.050 | 6400 | 7500 |
6311 | 55 | 2.1654 | ehun hogei | 4.7244 | 29 | 1.1417 | 71.50 | 45.00 | zortzi | hogei.638 | 5800 | 6800 |
6312 | hirurogei | 2.3622 | ehun hogeita hamar | bost.1181 | 31 | bat.2205 | 82.00 | berrogeita hamabi.00 | 8 | 22.225 | 5400 | 6300 |
6313 | hirurogeita bost | bi.5591 | ehun berrogei | 5.5118 | 33 | 1.2992 | laurogeita hamabi.50 | hirurogei.00 | 8 | 24.000 | 4900 | 5800 |
6314 | 70 | 2.7559 | ehun berrogeita hamar | bost.9055 | 35 | bat.3780 | 104.00 | hirurogei zortzi.00 | zortzi | 25.laurehun | 4600 | 5400 |
6315 | hirurogeita bost | bi.9528 | ehun hirurogei | 6.2992 | 37 | 1.4567 | 113.00 | hirurogeita zazpi.00 | 8 | 26.988 | 4300 | 5000 |
6316 | laurogei | hiru.1496 | ehun eta hirurogeita hamar | sei.6929 | 39 | 1.5354 | 123.00 | 86. berrogeita hamar | 8 | 28.575 | 4000 | 4700 |
EPTT amp EPTT substantzial EPTT bola errodamendu F ampD errodamendu 6000 6200 6300 bilduma fuda errodamendu
EPTT Sakonera | 1. EPTT Esportazio Paketea zikintzearen aurkako paperarekin/Kartoia/Paletarekin 2. Plastiko espezifikoa/Kartoia/paleta hiru. Bezeroen zehaztapenak bezala |
Hornikuntzaren xehetasuna | 60 aldiz inguru, OEM eskaerari buruz hitz egin daiteke |
Fabrikaren argazkiak eta aurkezpena
EPTT FUDA EPTT Corporation 1996an ezarri zen EPTTd eta EPTTko errodamenduen fabrikatzaile eta esportatzaile nagusietako bat da. FUDA EPTT kalitate goreneko, zehaztasun handiko errodamendu sakonen eta buruko blokeen errodamenduen estiloan eta belaunaldian erabiltzen da. Gaur egun, Korporazioak 1,000 langile baino askoz gehiago ditu, 1.05 mila milioi EPTTko ondasunak muntatuta, eta 250 milioi errodamendu-sorta sortzen ditu urtero. 2571n, Korporazioa 650 milioi EPTT-ko salmentak lortu zituen. Korporazioaren salgaiak mundu osoko 50 nazio eta unEPTT2 inpartzialak egiten dituen eskualdeetan baino askoz gehiago erabiltzen dira, zehazki quotF ampD quot eta quotFLATE quot. Orain EPTT EPTTd marka-izen berria quotCBB quot.
EPTT eta DeveXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis
2008an, Konpainiak EPTT amp DeveXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.ment CEPTTr bat ezarri du zehaztasun-neurketa, saiakuntza mekanikoak, bizi-iraupeneko probak eta saiakuntza fisikokimikoak egiteko erabiltzen diren hainbat laborategiz, etengabe hobetzeko. kalifikatu bere espezializazioa eta hobetu bere fabrikazio stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd eta produktuaren zehaztasuna. Gure tailerrak EPTT zenbakiz kudeatutako, artezteko eta muntatzeko produktuen bilduma batekin jartzen dira, iragazketa eta hozte teknikak zentralizatzen dituztenak. Sorkuntzako produktuen hornitzaileekin batera, XiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) artezketa, ultra-zehaztasun eta guztiz automatizatutako fabrikazio integratuko aztarna hauek desegin ditugu eta bizileku intelektualaren eskubideen jabe egin gara. Salgaien zehaztasun-maila P5 fasean eta gehiagotan dago, soinuen fasean Z4, V4 eta lehenago aipatu ditugunak. Gure zereginetako batzuek %XNUMXeko zehaztasun erreserbak gainditu dituzte. Gure elementuak motor elektrikoetan, autoetan, bizikletan, EPTT EPTTetan, ehungintzan, ekipamendu elektrikoetan eta ur-ponpako engranajeetan erabiltzen dira, biak etxean eta EPTTan.
Aurreko Azokak
EPTT konpainiak bi urtean behin joaten da ZheJiang EPTTra, Carton Truthful urte naturalean 2 aldiz (apirilean eta urrian).
Eta EPTT familiak ongi etorria eman nahi dizugu gure EPTTra. Egin dezagun aurrera elkarren artean.
TraEPTTEPTTak
Zergatik aukeratu AEB?
bat.Ondarea: EPTT.,Ltd EPTTko boladun errodamenduen hornitzaile nagusietako bat da eta 1 urteko egutegiko trebetasunak ditu errodamenduak sortzeko eta esportatzeko.
2.EPTEnpresa Eskala: 2018an, gure sorkuntza-potentziala 250000000 multzo izatera irits daiteke mila pertsona baino gehiago funtzionatuz. Gainera, urtean behin errodamenduen esportazio-bolumena 80 milioi USD ingurukoa zen.
3.EXiHu (Mendebaldeko aintzira) Dis.t: Gure erakundea Txinako errodamenduen fabrikatzaile eta esportatzaile handienetako bat da. Gure salgaiak mundu osoan merkaturatzen dira, incEPTT Europan, North The us, Center EPTT, SouthEPTT Asia eta Hego Amerika eta beste asko.
4.Ziurtagiriak: ISO9001: 2008 IATF16949: 2016 ISO14001: 2004.
5.Fabrikantea: Alborapen handiko bi marka ditugu: F ampD bearing CBB bearing.
6.EPTT heldulekua: EPTT konpainiak kalitate goreneko kudeaketa programa bat ezarri du, incXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis. egosi gabeko hornigaien lorpena, ekoizpena, muntaia eta EPTT alderdien bilduma bat. Esate baterako, muntaketa tailerrean, sorkuntza automatikoko linea osoa hartzen dugu eta proba-ekipamendu asko daude errodamenduen kalitate gorena baieztatzeko.
7.hornitzailea: Kalitate handia, kreditu-kalifikazio bikaina eta hornitzaile bikaina dira gure konpainiaren printzipioa. Bezeroen gogobetetasuna da gure bizibidea, gure ohore handiena bezain egokia. Gure onena egingo dugu zure zehaztapenak betetzeko, eta askoz hobeto egingo dugu EPTTn.
Eskerrik asko fudabearings berrikusteko denboragatik!