Zerbitzua eta kalitate goreneko kontrola Marrazki sakonak eskaintzen ditugu eta behar duzunean hornitzen ditugu. Hangzhou EPG Co., Ltd. , 1997ko azaroan sortu zen. Bere osoko 5 filialekin. Taldea arrabol-kate eta gurdi, engranaje eta kaxa arrunten sorta guztiak ekoizten ditu, garraiatzaile-kateak eta gurdiak, metal herdoilgaitzezko kateak, nekazaritza-kateak, eta ez ditu bere produktuak txinatik baino gehiago erosi, baizik eta bat ere eskaini du. % hirurogeita bost elementu baino gehiago gainbegiratu behar dira, hala nola Europa, AEB, Asiako hego-ekialdea, eta biltegiratze logistika ere ezarri du Europa bezalako lekuetan. Produktuaren deskribapena bi puntu
1 denbora-tarte EPTT hau batez ere kaian koma freigEPTT belarra eta aire zabaleko beste eragiketa batzuk kargatzeko eta deskargatzeko lekuetarako erabiltzen da.
bi denbora-tarte EPTT-k L osatutako kutxaz osatutako habe bakarreko koma funtzionamendu-leku handia koma eta garraio-instalazioa eta mantentze-tartea erraza erabiltzen du.
3 aldiKotxeko kable eroale eroale kable batekin koma gurdiekin kable-bobina eta orga-lerroarekin denbora-tartea
lau tartea Aire girotua kudeatzeko gela itxiko koma erabiltzea lotura-kontroleko komaz hornituta ikusmen-eremu zabaleko koma fleXiHu (West Lake) Desgaitu prozedura koma erraztasuna eta erosotasuna koma errendimendu handiagoa sari-epea
EPTT zehatz-mehatz colon
Cap | Principal | t | 5 | 10 | ||||||||||
Egiteko | - | - | ||||||||||||
span | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | hamazortzi | 22 | 26 | Hogeita hamar | 35 | |||
EPTT goia | hamar | hamabi | 10 | 12 | ||||||||||
- | - | |||||||||||||
Erantzukizun | A5 | A5 | ||||||||||||
Velocity | Major | m solmin | hamabi aldia5 | 8 aldia5 | ||||||||||
Egiteko | - | - | ||||||||||||
Karramarroa bidaiatzen | 37 aldia2 | berrogeita hiru aldia8 | ||||||||||||
Orga bidaiatzea | 37 aldia7 | 37 aldia7 | ||||||||||||
Gehienezko epeaGurpilen karga | KN | 180 | 190 | berrehun | 230 | 240 | 225 | 228 | 245 | 290 | 310 | |||
EPTT orokorra | KW | 31 aldia8 | 40 aldia8 | 36 aldia5 | berrogeita bost aldia5 | |||||||||
Garabi-erraila EPTTmendatua | 43kg solm | 43kg solm | ||||||||||||
EPTT EPTT | hiru Atal A periodoC periodo50Hz 380V | 3-Sekzioa A periodoC periodo50Hz 380V |
Cap | Major | t | hogei | 32 | ||||||||||
Egiteko | - | - | ||||||||||||
span | m | 18 | 22 | 26 | Hogeita hamar | 35 | 18 | 22 | 26 | Hogeita hamar | 35 | |||
EPTT altuera | 10 | hamabi | 10 | hamabi | ||||||||||
10 aldia5 | hamabi aldia5 | 10 aldia79 | 12 aldia79 | |||||||||||
betebeharra | A5 | A5 | ||||||||||||
Velocity | Principal | m solmin | 7 aldia2 | 7 aldia5 | ||||||||||
Egiteko | hamabi aldia7 | hamabi aldia7 | ||||||||||||
Karramarroa bidaiatzen | 44 aldia6 | berrogeita bi aldi4 | ||||||||||||
Orga bidaiatzea | 40 aldia1 | 38 | ||||||||||||
Gehienezko epeaGurpilen karga | KN | 350 | 360 | 195 | 215 | 225 | 225 | 255 | 275 | 310 | 320 | |||
EPTT osoa | KW | hirurogeita bederatzi | 77 | 95 aldia3 | 113 aldia3 | |||||||||
Garabi-erraila EPTTmendatua | QU70 | 43kg solm | 50kg solm | QU80 | ||||||||||
EPTT EPTT | 3-A periodoC periodo50Hz 380V | trifasikoa A periodoC periodo50Hz 380V |
Cap | Principal | t | berrogeita hamar | 75 | ||||||||||
Egiteko | 10 | 20 | ||||||||||||
span | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | hamazortzi | 22 | 26 | Hogeita hamar | 35 | |||
EPTT gailurra | hamar | hamabi | hamabi | |||||||||||
hamar aldia95 | 12 aldia95 | 13 aldia15 | ||||||||||||
betebeharra | A5 | A5 | ||||||||||||
erritmoa | Lehen | m solmin | 5 aldia9 | 4 aldia7 | ||||||||||
Egiteko | hamahiru aldia2 | 9 aldia2 | ||||||||||||
Karramarroa bidaiatzen | 38 aldia5 | 38 aldia2 | ||||||||||||
Orga bidaiatzea | 40 aldia1 | 44 | 35 | 38 aldia3 | ||||||||||
Gehienezko epeaGurpilen karga | KN | 350 | 355 | 360 | 390 | laurehun | 270 | 280 | 290 | 300 | 320 | |||
EPTT osoa | KW | 141 aldia5 | 157 aldia5 | 201 | ||||||||||
Garabi-erraila EPTTmendatua | QU80 | QU80 | ||||||||||||
EPTT EPTT | hiru-Aldi A periodoC periodo50Hz 380V | hiru etapa A periodoC periodo50Hz 380V |
Cap | Lehen | t | ehun bat | ehun hirurogei | ||||||||||
Egiteko | 20 | berrogeita hamar | ||||||||||||
span | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | hamazortzi | 22 | 26 | 30 | 35 | |||
EPTT goia | hamabi | hamabost | ||||||||||||
hamalau aldia45 | 15 aldia75 | |||||||||||||
Erantzukizun | A5 | A5 | ||||||||||||
Velocity | Principal | m solmin | hiru aldia93 | hiru aldia5 | ||||||||||
Egiteko | 7 aldia2 | bost aldia9 | ||||||||||||
Karramarroa bidaiatzen | 33 aldia9 | 22 aldia5 | ||||||||||||
Orga bidaiatzea | bi aldi23~32 aldi3 | bi aldi8~28 | ||||||||||||
Gehienezko epeaGurpilen karga | KN | 345 | 350 | 360 | 370 | 375 | 340 | 345 | 350 | 360 | 370 | |||
EPTT osoa | KW | 184 | 242 | |||||||||||
Garabi-erraila EPTTmendatua | 43kg solm | QU100 | ||||||||||||
EPTT EPTT | 3-Etapa A periodoC periodo50Hz 380V | 3-Sekzioa A periodoC periodo50Hz 380V |
Cap | Major | t | 200 | 320 | ||||||||||
Egiteko | berrogeita hamar | berrogeita hamar | ||||||||||||
span | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | Hogeita hamar | 35 | |||
EPTT gailurra | hamabost | hamabost | ||||||||||||
15 aldia75 | hamasei | |||||||||||||
betebeharra | A5 | A5 | ||||||||||||
erritmoa | Major | m solmin | hiru aldia5 | 3 aldia6 | ||||||||||
Egiteko | 5 aldia9 | 6 | ||||||||||||
Karramarroa bidaiatzen | 2 aldia9 ~ 29 | 16 aldia7 | ||||||||||||
Orga bidaiatzea | bi aldi8~28 | 2 aldia8 ~ 28 | ||||||||||||
Gehienezko epeaGurpilen karga | KN | 410 | 415 | 430 | 450 | 455 | 385 | 390 | laurehun | 435 | 440 | |||
EPTT osoa | KW | 299 | 476 | |||||||||||
Garabi-erraila EPTTmendatua | QU100 | QU120 | ||||||||||||
EPTT EPTT | 3-Etapa A periodoC periodo50Hz 380V | 3-Sekzioa A periodoC periodo50Hz 380V |
Cap | Lehen | t | laurehun | bostehun | ||||||||||
Egiteko | Hogeita hamar | laurogei | ||||||||||||
span | m | 18 | 28 aldia5 | |||||||||||
EPTT gailurra | hamazortzi | 33 sol10 | ||||||||||||
20 | 34 | |||||||||||||
Duty | Medium | Medium | ||||||||||||
erritmoa | Lehen | m solmin | aldia15-15 | aldia15-hamabost | ||||||||||
Egiteko | sei | aldia6-sei | ||||||||||||
Karramarroa bidaiatzen | hamar | 1 aldi36-hamhiru aldi6 | ||||||||||||
Orga bidaiatzea | 18 | 1 aldi6-16 | ||||||||||||
Gehienezko epeaGurpilen karga | KN | 400 | 480 | |||||||||||
EPTT guztira | KW | 275 | 350 | |||||||||||
Garabi-erraila EPTTmendatua | - | - | ||||||||||||
EPTT EPTT | trifasikoa A periodoC periodo50Hz 380V | hiru Atal A periodoC periodo50Hz 380V |
Ezaugarriak bi puntu
aldi bat Murriztu zure EPTT EPTT eraikinean eta tailer erdian
2 tarte EPTProbatu zure produkzio-eraginkortasunaren erdia
hiru denbora-tarte Lan-egoera desberdinetarako aproposa izan eta geldialdi bakarreko aukerak eskaintzen dizkizu
lau denbora-epea Minimizatu eguneroko mantentze-lanak erdi
bost tarteko Segurtasuna eraginkortasun handiko epea
Produkzioaren hurbilketa bi puntu
Elementua EPTT bi puntu
Gure hornitzailea bi puntu
Aurre-EPTT Zerbitzuaast Kontsulta eta aholkularitza laguntza tartea ast Laginak probatzeko laguntza-denbora ast Begiratu gure Factory tartea |
Jarraian-EPTT euskarriaast EPTT koma nola instalatu EPTT denbora-tartea nola erabili ast Ingeniariek EPTT zerbitzurako eskaini zuten EPTT denbora-tartean zehar |
Fabrikaren profila bi puntu
EPTT 1989an ezarri zen koma HangEPTT Town garabiaren fabrikazio-unitatearen aurrekoa da 2005eko koma berregituratzeko EPTT hainbat urte baino gehiago EPTT-ek nazioko eta nazioarteko EPTT fabrikazioa sartzeko EPTT komak EPTTizatutako koma hartzen du kalitate handiko pros koma EPTT sendoa. potentzia koma EPTT hurbilketa engranaje komak ingeniaritza trebea eta pertsonal espezializatua koma lehen mailako instalazioko langile koma bikaina ondorengo salmenta-zerbitzua koma eta gida hartu zuen ISO9001 nazioarteko kalitate goreneko teknikaren ziurtagiriaren koma bidez, bizileku intelektual alboragabeko legezko eskubideekin eta EPTT etxearen legez eskubideen epea 10 mota baino gehiagoko 60 sekuentziarekin eta hainbat ez-stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd altxatzeko tresnak ekoizpen ahalmena koma produktua baino askoz gehiago saltzen du Etxeko 30 probintzia eta herri eta nazioarteko berrogeita hamar kokapen eta eremu baino askoz gehiago denbora-epea
quotpeople-oriEPTTd koma berrikuntza teknologikoaren tradizio korporatiboan quot comma EPTT-k EPTTance eransten dio talentuaren hazkuntzari eta EPTT sarrera-komari, horrela EPTT-eko salgaiak bezeroen zehaztapenak bete ditzan eta merkatuaren eta erabiltzaileen laudorioak lor ditzakete. Negozioak beti atxikitzen ditu. quotquality lehen komaren osotasunean oinarritutako quot komak abiadura mantentzen du koma denborarekin deveXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.s eta denbora-tartea berritzen du. Beraz, EPTTaren funtzionalitateak eta eskalak denbora zabaltzeko aurrera egiten du. aldia Prozedura egonkorra koma bikaina kalitate handiko koma bezeroaren lehen nozioa koma EPTT-epea arriskurik gabeko eta fidagarriak diren produktuak dituzten bezeroei koma emateko, kontsumitzaileek askoz ahalegin gehiago egin dezaten koma EPTT EPTT-denbora-epea kontsumitzaileentzako onura tartea Gure produktuak aproposa izan daitezen nahi dugu. bezeroen erabakia koma betiko ezkontide bihurtu gaitezen salbu
Osotasuna mugarik gabeko koma kalitate oneko bikaintasuna HangEPTT pertsonen etengabeko bila dabil.
Garatu EPTTrprise fabrikatzaile ezagun bat eta egin munduan lagunak zintzotasunez kanpo
quotHangEPTT quot profesionalak gizon-emakumeek ongi etorria ematen dizute salbu
Zurekin lan egiteko gogoa EPTT eskuz esku koma EPTT EPTT excl
Ziurtagiriaren bi puntu
Ohiko galderak bi puntu